
Liste: alle aktuellen Kamera-Modelle im Überblick (2023)
Du bist auf der Suche nach einer neuen Kamera? Bei uns findest du als Liste alle aktuellen Kameramodelle (DSLM und DSLR) im Überblick mit den wichtigsten technischen Daten.
In unserer Liste mit über 100 Kameramodellen findest du Spiegelreflexkameras (DSLR) und spiegellose Systemkameras (DSLM) von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Hasselblad, Pentax, Leica, Olympus, Sigma und Panasonic mit Sensoren in den Größen Four-Thirds, APS-C, Vollformat und Mittelformat.

Hi! Wir sind Biggi & Flo
Wir nehmen dich als Vollzeit-Reiseblogger mit zu den schönsten Orten der Welt!
Werbehinweis: Alle mit einem * markierten Links sind Werbelinks.
Alle aktuellen Kameras auf einen Blick
Der Kameramarkt ist riesig! Um einen Überblick zu behalten, findest du hier alle aktuell am Markt erhältlichen Kameramodelle auf einen Blick mit wichtigen Daten wie Typ (DSLM oder DSLR), Gewicht, Sensorauflösung, Erscheinungsjahr und Internet-Verkaufspreis.
Ich halte die Liste immer aktuell und nehme Kameras, die nicht mehr als Neuware erhältlich sind, aus der Liste. Gleichzeitig ergänze ich die Liste regelmäßig um die neuesten Kameramodelle.
Du kannst die Liste mit allen Kameras – aktuell mehr als 100 Modelle – nach deinen Wünschen sortieren.
📸 Tipp: In meinem Online-Fotokurs lernst du in wenigen Wochen, wie du sofort bessere Fotos machst. Und hier findest du meine Tipps für Anfänger zum Thema „Fotografieren lernen„. Außerdem kommst du hier zu meiner Kaufberatung mit den besten Kameras.
Marke | Modell | Typ | Gramm | Sensor | MP | Jahr | Preis ca. | Preis checken: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | Lumix DC-GX880 | DSLM | 270 | Four-Thirds | 16,0 | 2019 | 400 | |
Canon | EOS M200 | DSLM | 299 | APS-C | 24,1 | 2019 | 500 | |
Fujifilm | X-A7 | DSLM | 320 | APS-C | 24,2 | 2019 | 800 | |
Olympus | Pen E-P7 | DSLM | 337 | Four-Thirds | 20,3 | 2021 | 800 | |
Sony | ZV-E10 | DSLM | 343 | APS-C | 24,2 | 2021 | 700 | |
Sony | Alpha 6000 | DSLM | 344 | APS-C | 24,3 | 2014 | 500 | |
Panasonic | Lumix DC-G110 | DSLM | 345 | Four-Thirds | 20,3 | 2020 | 600 | |
Fujifilm | X-E4 | DSLM | 364 | APS-C | 26,1 | 2021 | 900 | |
Fujifilm | X-T200 | DSLM | 370 | APS-C | 24,2 | 2020 | 600 | |
Fujifilm | X-T30 II | DSLM | 378 | APS-C | 26,1 | 2021 | 1000 | |
Olympus | Pen E‑PL10 | DSLM | 380 | Four-Thirds | 16,1 | 2020 | 500 | |
Olympus | OM-D E-M10 Mark IV | DSLM | 383 | Four-Thirds | 20,3 | 2020 | 700 | |
Canon | EOS M50 II | DSLM | 387 | APS-C | 24,1 | 2021 | 600 | |
Sony | Alpha 6400 | DSLM | 403 | APS-C | 24,2 | 2019 | 1000 | |
Nikon | Z30 | DSLM | 405 | APS-C | 20,9 | 2022 | 800 | |
Canon | EOS M6 II | DSLM | 408 | APS-C | 32,5 | 2019 | 800 | |
Panasonic | Lumix DMC-G70 | DSLM | 410 | Four-Thirds | 16,0 | 2015 | 500 | |
Olympus | OM-D E‑M5 MARK III | DSLM | 414 | Four-Thirds | 20,4 | 2019 | 1100 | |
Nikon | D3500 | DSLR | 415 | APS-C | 24,2 | 2018 | 500 | |
Sigma | fp | DSLM | 422 | Vollformat | 24,6 | 2019 | 1900 | |
Panasonic | Lumix DMC-GX80 | DSLM | 426 | Four-Thirds | 16,0 | 2016 | 400 | |
Canon | EOS M5 | DSLM | 427 | APS-C | 24,2 | 2017 | 700 | |
Sigma | fp L | DSLM | 427 | Vollformat | 61,0 | 2021 | 2300 | |
Fujifilm | X1100V | DSLM | 428 | APS-C | 26,1 | 2020 | 1200 | |
Canon | EOS R10 | DSLM | 429 | APS-C | 24,2 | 2022 | 900 | |
Canon | EOS 4000D | DSLR | 436 | APS-C | 18,0 | 2018 | 300 | |
Nikon | Z fc | DSLM | 445 | APS-C | 20,9 | 2021 | 900 | |
Canon | EOS 250D | DSLR | 449 | APS-C | 24,1 | 2019 | 600 | |
Panasonic | Lumix DC-GX9 | DSLM | 450 | Four-Thirds | 20,3 | 2018 | 600 | |
Nikon | Z50 | DSLM | 450 | APS-C | 20,9 | 2019 | 800 | |
Leica | M11 | DSLM | 455 | Vollformat | 60,0 | 2022 | 8300 | |
Canon | EOS R8 | DSLM | 461 | Vollformat | 24,2 | 2023 | 1800 | |
Fujifilm | X-S10 | DSLM | 465 | APS-C | 26,1 | 2020 | 1000 | |
Nikon | D5600 | DSLR | 465 | APS-C | 24,2 | 2016 | 600 | |
Sony | ZV-E1 | DSLM | 480 | Vollformat | 12,1 | 2023 | 2700 | |
Canon | EOS RP | DSLM | 485 | Vollformat | 26,2 | 2019 | 1000 | |
Fujifilm | X-Pro3 | DSLM | 497 | APS-C | 26,1 | 2019 | 1900 | |
Sony | Alpha 6600 | DSLM | 503 | APS-C | 24,2 | 2019 | 1400 | |
Sony | Alpha 7C | DSLM | 509 | Vollformat | 24,2 | 2020 | 1800 | |
Canon | EOS 850D | DSLR | 515 | APS-C | 24,1 | 2020 | 800 | |
Canon | EOS 800D | DSLR | 532 | APS-C | 24,2 | 2017 | 800 | |
Panasonic | Lumix DC-G91 | DSLM | 533 | Four-Thirds | 20,3 | 2019 | 800 | |
Canon | EOS 77D | DSLR | 540 | APS-C | 24,2 | 2017 | 1500 | |
Fujifilm | X-T5 | DSLM | 557 | APS-C | 40,2 | 2023 | 1800 | |
Olympus | OM-D E‑M1 MARK III | DSLM | 580 | Four-Thirds | 20,4 | 2020 | 1700 | |
Sony | Alpha 9 | DSLM | 588 | Vollformat | 24,2 | 2017 | 3900 | |
Canon | EOS Ra | DSLM | 580 | Vollformat | 30,3 | 2020 | 4500 | |
Fujifilm | X-T4 | DSLM | 607 | APS-C | 26,1 | 2020 | 1600 | |
Canon | EOS R7 | DSLM | 612 | APS-C | 32,5 | 2022 | 1400 | |
Sony | FX30 Cinema | DSLM | 646 | APS-C | 20,1 | 2022 | 2300 | |
Sony | Alpha 7 III | DSLM | 650 | Vollformat | 24,2 | 2018 | 1900 | |
Sony | Alpha 7R III | DSLM | 657 | Vollformat | 42,4 | 2017 | 2700 | |
Sony | Alpha 7 IV | DSLM | 658 | Vollformat | 33,0 | 2021 | 2800 | |
Panasonic | Lumix DC-G9 | DSLM | 658 | Four-Thirds | 20,3 | 2018 | 1000 | |
Canon | EOS R | DSLM | 660 | Vollformat | 30,3 | 2018 | 1600 | |
Panasonic | Lumix DC-GH5S | DSLM | 660 | Four-Thirds | 10,3 | 2018 | 1900 | |
Fujifilm | X-H2 | DSLM | 660 | APS-C | 40,2 | 2022 | 2300 | |
Fujifilm | X-H2s | DSLM | 660 | APS-C | 26,1 | 2022 | 2600 | |
Sony | Alpha 7R IV | DSLM | 665 | Vollformat | 61,0 | 2019 | 3800 | |
Canon | EOS R6 II | DSLM | 670 | Vollformat | 24,2 | 2023 | 2900 | |
Nikon | Z5 | DSLM | 675 | Vollformat | 24,3 | 2020 | 1200 | |
Sony | Alpha 9 II | DSLM | 678 | Vollformat | 24,2 | 2020 | 5500 | |
Canon | EOS R6 | DSLM | 680 | Vollformat | 20,1 | 2020 | 2400 | |
Pentax | K-70 | DSLM | 688 | APS-C | 24,2 | 2016 | 700 | |
Sony | Alpha 7S III | DSLM | 699 | Vollformat | 12,1 | 2018 | 4300 | |
Canon | EOS 90D | DSLR | 701 | APS-C | 32,5 | 2019 | 1200 | |
Pentax | KP | DSLR | 703 | APS-C | 24,3 | 2017 | 1000 | |
Nikon | Z6 II | DSLM | 705 | Vollformat | 24,5 | 2020 | 2000 | |
Nikon | Z7 II | DSLM | 705 | Vollformat | 45,7 | 2020 | 3100 | |
Panasonic | Lumix DC-S5 | DSLM | 714 | Vollformat | 24,2 | 2020 | 1600 | |
Nikon | D7500 | DSLR | 720 | APS-C | 20,9 | 2017 | 1000 | |
Sony | Alpha 7R V | DSLM | 723 | Vollformat | 61,0 | 2022 | 4200 | |
Panasonic | Lumix DC-GH5M2 | DSLM | 727 | Four-Thirds | 20,3 | 2017 | 1800 | |
Sony | Alpha 1 | DSLM | 737 | Vollformat | 50,1 | 2021 | 7300 | |
Canon | EOS R5 | DSLM | 738 | Vollformat | 45,0 | 2020 | 4500 | |
Panasonic | DC-S5II | DSLM | 740 | Vollformat | 24,2 | 2023 | 2200 | |
Canon | EOS 6D Mark II | DSLR | 765 | Vollformat | 26,2 | 2017 | 1300 | |
Hasselblad | X1D II 50C | DSLM | 766 | Mittelformat | 50,0 | 2019 | 6000 | |
Canon | EOS R5 C | DSLM | 770 | Vollformat | 45,0 | 2022 | 4500 | |
Canon | EOS 5D Mark IV | DSLR | 800 | Vollformat | 30,4 | 2016 | 2600 | |
Pentax | K-3 Mark III | DSLR | 820 | APS-C | 25,7 | 2021 | 2000 | |
Panasonic | GH6 | DSLM | 823 | Four-Thirds | 25,2 | 2022 | 2000 | |
Nikon | D780 | DSLR | 840 | Vollformat | 24,5 | 2020 | 2000 | |
Nikon | D500 | DSLR | 860 | APS-C | 20,9 | 2016 | 1500 | |
Hasselblad | X2D 100C | DSLM | 895 | Mittelformat | 100,0 | 2022 | 8700 | |
Fujifilm | GFX50S II | DSLM | 900 | Mittelformat | 51,4 | 2021 | 4000 | |
Fujifilm | GFX100S | DSLM | 900 | Mittelformat | 102,0 | 2021 | 6000 | |
Leica | SL2 | DSLM | 920 | Vollformat | 47,3 | 2019 | 6100 | |
Leica | SL2-S | DSLM | 931 | Vollformat | 24,0 | 2019 | 4500 | |
Olympus | OM-D E-M1X | DSLM | 997 | Four-Thirds | 20,4 | 2019 | 1800 | |
Nikon | D850 | DSLR | 1005 | Vollformat | 45,7 | 2017 | 2600 | |
Pentax | K-1 II | DSLR | 1010 | Vollformat | 36,4 | 2018 | 2000 | |
Sony | FX3 Cinema | DSLM | 1015 | Vollformat | 12,1 | 2021 | 4500 | |
Canon | EOS R3 | DSLM | 1015 | Vollformat | 24,1 | 2021 | 6000 | |
Panasonic | Lumix DC-S1R | DSLM | 1016 | Vollformat | 47,3 | 2019 | 2600 | |
Panasonic | Lumix DC-S1 | DSLM | 1017 | Vollformat | 24,2 | 2019 | 2100 | |
Panasonic | Lumix DC-S1H | DSLM | 1164 | Vollformat | 24,0 | 2019 | 3800 | |
Canon | EOS-1D X Mark III | DSLR | 1250 | Vollformat | 20,1 | 2020 | 7100 | |
Leica | S3 | DSLR | 1300 | Mittelformat | 64,0 | 2020 | 18600 | |
Fujifilm | GFX100 | DSLM | 1320 | Mittelformat | 102,0 | 2019 | 11000 | |
Nikon | Z9 | DSLM | 1450 | Vollformat | 45,7 | 2022 | 6000 | |
Nikon | D6 | DSLR | 1450 | Vollformat | 20,8 | 2020 | 6200 | |
Pentax | 645Z | DSLR | 1550 | Mittelformat | 51,4 | 2014 | 6000 | |
Hasselblad | H6D 100C | DSLR | 2130 | Mittelformat | 100,0 | 2016 | 34000 | |
Hasselblad | H6D 400C | DSLR | 2180 | Mittelformat | 400,0 | 2018 | 48000 |
Hallo zusammen
Ich plane eine Reise nach Galapagos / Costa Rica / Equador und möchte dort Tierfotos machen. Ich suche für über Wasser eine Kamera mit gutem Tele in Ergänzung zu meiner Olympus TG 5, die ich unter Wasser benutze.
Was empfiehlt sich da?
Herzlichen Dank
Hallo Sylvia,
an welche Preisklasse hast du gedacht?
Ich würde auf alle Fälle zu einer modernen DSLM mit Tieraugenerkennung raten. Dann kommt es auch darauf an, ob du eher an eine kompaktere Kamera (MFT oder APS-C-Sensor) oder an eine Vollformat-Kamera gedacht hast.
Dann muss man auch schauen, welche Teleobjektive es für die Kamera gibt.
Du siehst, das Ganze müssen wir noch etwas eingrenzen.
Viele Grüße
Florian
Hallo lieber Florian,
ich habe Deinen Online Fotokurs gemacht und möchte mir nun eine „vernünftige Kamera“ kaufen! Mein Augenmerk als Hobbyfotograf liegt auf einer leichten, handlichen DSLM Kamera eventuell mit einem passenden Ultra Weitwinkelobjektiv. Hier habe ich eine Kamera gefunden, die eine sehr gute Bewertung erhalten hat!
Was hältst Du von der Sony Alpha 6400 E-Mount System Camera?
Ich reise gern und nehme auch sehr gern meine Mini Drohne DJI Mini 2 mit. Ich möchte mich aber nicht durch eine große Kamera zusätzlich mit Volumen und Gewicht belasten.
Deine Einschätzung würde mir viel geben bei meiner Kaufentscheidung.
Ich würde mich über eine baldige Antwort sehr freuen. Dann werde ich mich auch in Deinen neuen Online Fotokurs einschreiben.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Udo Hennings
Hallo Udo,
die Sony Alpha 6400 ist eine gute Kamera mit ein paar Schwächen, etwa das nur rudimentär nutzbare Touch-Display, das zudem nur klappbar ist. Ich würde mir einmal die Olympus OM-D E‑M5 MARK III anschauen. Super kompakt und die Kamera hat eine Top-Ausstattung!
Schau auch mal hier in unserer Kamera-Kaufberatung
Viele Grüße
Florian
Hallo ihr beiden,
Über ein Video eures Youtube Kanals bin ich auf eurer Homepage gelandet. Eine großartige Seite. Glückwunsch! Meine Frage wäre, welche der ganzen Kameras würdet ihr denn empfehlen, wenn das Hauptaugenmerk auf Videografie liegt? (Vielleicht habe ich es ja überlesen :-) )
LG Corina
Hallo Corina,
das freut uns :-)
Schau mal hier: https://phototravellers.de/kamera-kaufberatung/
Hier gibt es noch einmal eine konkrete Liste mit Empfehlungen.
Viele Grüße
Florian
Oh Wow, da habt ihr euch aber extrem viel Mühe gegeben. Die Auflistung sämtlicher Kameras ist schon was. Die Empfehlungen hinterher und die, wie nenne ich es jetzt mal, „Separierung“ in einzelne Sparten ist dazu auch noch ganz spannend. Speziell die „Kameras mit hoher Auflösung“ ist ein netter Service. So etwas mache ich manchmal gerne bei Calumet. Einfach um zu sehen, was es so gibt :D
Hi Christian,
danke dir, war auch eine Menge Arbeit. Aber es ist einfach praktisch, auch für uns, um zu sehen, was es so gibt am Kameramarkt.
Viele Grüße
Florian