Alle aktuellen Kameras auf einen Blick
Der Kameramarkt ist riesig! Um einen Überblick zu behalten, findest du hier alle aktuell am Markt erhältlichen Kameramodelle auf einen Blick mit wichtigen Daten wie Typ (DSLM oder DSLR), Gewicht, Sensorauflösung, Erscheinungsjahr und Internet-Verkaufspreis.
Ich halte die Liste immer aktuell und nehme Kameras, die nicht mehr als Neuware erhältlich sind, aus der Liste. Gleichzeitig ergänze ich die Liste regelmäßig um die neuesten Kameramodelle.
Du kannst die Liste mit allen Kameras – aktuell mehr als 100 Modelle – nach deinen Wünschen sortieren. Standardmäßig ist die Tabelle nach Gewicht sortiert. Ganz oben findest du also die leichtesten Kameras.
📸 Tipp: In meinem Online-Fotokurs lernst du in wenigen Wochen, wie du sofort bessere Fotos machst. Und hier findest du meine umfassende Kamera-Kaufberatung.
Marke | Modell | Typ | Gramm | Sensor | Megapixel | Jahr | Preis ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM System | Pen E-P7 | DSLM | 337 | Four-Thirds | 20,3 | 2021 | 650 € |
Sony | ZV-E10 | DSLM | 343 | APS-C | 24,2 | 2021 | 550 € |
Sony | Alpha 6000 | DSLM | 344 | APS-C | 24,3 | 2014 | 500 € |
Fujifilm | X-M5 | DSLM | 355 | APS-C | 26,1 | 2024 | 900 € |
Canon | EOS R100 | DSLM | 356 | APS-C | 24,1 | 2023 | 450 € |
Fujifilm | X-E4 | DSLM | 364 | APS-C | 26,1 | 2021 | 900 € |
Canon | EOS R50 | DSLM | 375 | APS-C | 24,2 | 2023 | 650 € |
Sony | ZV-E10 II | DSLM | 377 | APS-C | 26,0 | 2024 | 1100 € |
Fujifilm | X-T30 II | DSLM | 378 | APS-C | 26,1 | 2021 | 850 € |
OM System | OM-D E-M10 Mark IV | DSLM | 383 | Four-Thirds | 20,3 | 2020 | 650 € |
Sony | Alpha 6100 | DSLM | 396 | APS-C | 24,2 | 2019 | 650 € |
Sony | Alpha 6400 | DSLM | 403 | APS-C | 24,2 | 2019 | 700 € |
Nikon | Z30 | DSLM | 405 | APS-C | 20,9 | 2022 | 600 € |
Panasonic | Lumix DMC-G70 | DSLM | 410 | Four-Thirds | 16,0 | 2015 | 400 € |
OM System | OM-5 | DSLM | 414 | Four-Thirds | 20,4 | 2019 | 1100 € |
Sigma | fp | DSLM | 422 | Vollformat | 24,6 | 2019 | 1800 € |
Sigma | fp L | DSLM | 427 | Vollformat | 61,0 | 2021 | 2300 € |
Canon | EOS R10 | DSLM | 429 | APS-C | 24,2 | 2022 | 800 € |
Canon | EOS 4000D | DSLR | 436 | APS-C | 18,0 | 2018 | 300 € |
Fujifilm | X-T50 | DSLM | 438 | APS-C | 40,2 | 2024 | 1400 € |
Nikon | Zfc | DSLM | 445 | APS-C | 20,9 | 2021 | 900 € |
Canon | EOS 250D | DSLR | 449 | APS-C | 24,1 | 2019 | 500 € |
Nikon | Z50 | DSLM | 450 | APS-C | 20,9 | 2019 | 800 € |
Leica | M11 | DSLM | 455 | Vollformat | 60,0 | 2022 | 7500 € |
Canon | EOS R8 | DSLM | 461 | Vollformat | 24,2 | 2023 | 1400 € |
Fujifilm | X-S10 | DSLM | 465 | APS-C | 26,1 | 2020 | 1300 € |
Sony | ZV-E1 | DSLM | 483 | Vollformat | 12,1 | 2023 | 2200 € |
Canon | EOS RP | DSLM | 485 | Vollformat | 26,2 | 2019 | 800 € |
Panasonic | Lumix DC-S9 | DSLM | 486 | Vollformat | 24,2 | 2024 | 1500 € |
Fujufilm | X-S20 | DSLM | 491 | APS-C | 26,1 | 2023 | 1300 € |
Sony | Alpha 6700 | DSLM | 493 | APS-C | 26,0 | 2023 | 1400 € |
Sony | Alpha 6600 | DSLM | 503 | APS-C | 24,2 | 2019 | 1000 € |
Sony | Alpha 7C | DSLM | 509 | Vollformat | 24,2 | 2020 | 1400 € |
Sony | Alpha 7C II | DSLM | 514 | Vollformat | 33,0 | 2023 | 2000 € |
Sony | Alpha 7CR | DSLM | 515 | Vollformat | 61,0 | 2023 | 3200 € |
Canon | EOS 850D | DSLR | 515 | APS-C | 24,1 | 2020 | 800 € |
Panasonic | Lumix DC-G91 | DSLM | 533 | Four-Thirds | 20,3 | 2019 | 650 € |
Fujifilm | X-T5 | DSLM | 557 | APS-C | 40,2 | 2023 | 1600 € |
Canon | EOS Ra | DSLM | 580 | Vollformat | 30,3 | 2020 | 2800 € |
OM System | OM-1 | DSLM | 599 | Four-Thirds | 20,4 | 2022 | 1700 € |
OM System | OM-1 Mark II | DSLM | 599 | Four-Thirds | 20,4 | 2024 | 2000 € |
Fujifilm | X-T4 | DSLM | 607 | APS-C | 26,1 | 2020 | 1800 € |
Canon | EOS R7 | DSLM | 612 | APS-C | 32,5 | 2022 | 1400 € |
Hasselblad | 907X & CFV 100C | Digitalrückteil | 620 | Mittelformat | 100,0 | 2024 | 8000 € |
Sony | FX30 Cinema | DSLM | 646 | APS-C | 20,1 | 2022 | 2300 € |
Sony | Alpha 7 III | DSLM | 650 | Vollformat | 24,2 | 2018 | 1200 € |
Sony | Alpha 7R III | DSLM | 657 | Vollformat | 42,4 | 2017 | 2400 € |
Sony | Alpha 7 IV | DSLM | 658 | Vollformat | 33,0 | 2021 | 2000 € |
Panasonic | Lumix DC-G9M2 | DSLM | 658 | Four-Thirds | 25,2 | 2023 | 1700 € |
Canon | EOS R | DSLM | 660 | Vollformat | 30,3 | 2018 | 1400 € |
Fujifilm | X-H2 | DSLM | 660 | APS-C | 40,2 | 2022 | 1900 € |
Fujifilm | X-H2s | DSLM | 660 | APS-C | 26,1 | 2022 | 2300 € |
Sony | Alpha 7R IV | DSLM | 665 | Vollformat | 61,0 | 2019 | 3600 € |
Canon | EOS R6 Mark II | DSLM | 670 | Vollformat | 24,2 | 2023 | 2200 € |
Nikon | Z5 | DSLM | 675 | Vollformat | 24,3 | 2020 | 1200 € |
Sony | Alpha 9 II | DSLM | 678 | Vollformat | 24,2 | 2020 | 5500 € |
Canon | EOS R6 | DSLM | 680 | Vollformat | 20,1 | 2020 | 2400 € |
Sony | Alpha 7S III | DSLM | 699 | Vollformat | 12,1 | 2020 | 4200 € |
Canon | EOS 90D | DSLR | 701 | APS-C | 32,5 | 2019 | 1100 € |
Sony | Alpha 9 III | DSLM | 702 | Vollformat | 24,6 | 2023 | 7000 € |
Nikon | Z6II | DSLM | 705 | Vollformat | 24,5 | 2020 | 1700 € |
Nikon | Z7II | DSLM | 705 | Vollformat | 45,7 | 2020 | 3000 € |
Nikon | Zf | DSLM | 710 | Vollformat | 24,5 | 2023 | 2100 € |
Nikon | D7500 | DSLR | 720 | APS-C | 20,9 | 2017 | 1000 € |
Sony | Alpha 7R V | DSLM | 723 | Vollformat | 61,0 | 2022 | 4000 € |
Panasonic | Lumix DC-GH5M2 | DSLM | 727 | Four-Thirds | 20,3 | 2017 | 1200 € |
Sony | Alpha 1 | DSLM | 737 | Vollformat | 50,1 | 2021 | 6300 € |
Canon | EOS R5 | DSLM | 738 | Vollformat | 45,0 | 2020 | 3300 € |
Panasonic | Lumix DC-S5M2 | DSLM | 740 | Vollformat | 24,2 | 2023 | 1700 € |
Hasselblad | 907X & CFV II 50C | Digitalrückteil | 740 | Mittelformat | 50,0 | 2020 | 6500 € |
Canon | EOS R5 Mark II | DSLM | 746 | Vollformat | 45,0 | 2024 | 4800 € |
Nikon | Z6III | DSLM | 760 | Vollformat | 24,5 | 2024 | 2600 € |
Canon | EOS 6D Mark II | DSLR | 765 | Vollformat | 26,2 | 2017 | 1300 € |
Hasselblad | X1D II 50C | DSLM | 766 | Mittelformat | 50,0 | 2019 | 6000 € |
Canon | EOS R5 C | DSLM | 770 | Vollformat | 45,0 | 2022 | 4500 € |
Canon | EOS 5D Mark IV | DSLR | 800 | Vollformat | 30,4 | 2016 | 2100 € |
Panasonic | DC-GH7 | DSLM | 805 | Four-Thirds | 25,2 | 2024 | 2000 € |
Pentax | K-3 Mark III | DSLR | 820 | APS-C | 25,7 | 2021 | 1800 € |
Panasonic | Lumix GH6 | DSLM | 823 | Four-Thirds | 25,2 | 2022 | 1200 € |
Nikon | D780 | DSLR | 840 | Vollformat | 24,5 | 2020 | 2200 € |
Leica | SL3 | DSLM | 850 | Vollformat | 60,3 | 2024 | 6800 € |
Fujifilm | GFX100S II | DSLM | 883 | Mittelformat | 102,0 | 2024 | 5500 € |
Hasselblad | X2D 100C | DSLM | 895 | Mittelformat | 100,0 | 2022 | 8700 € |
Fujifilm | GFX50S II | DSLM | 900 | Mittelformat | 51,4 | 2021 | 3800 € |
Nikon | Z8 | DSLM | 910 | Vollformat | 45,7 | 2023 | 4200 € |
Leica | SL2 | DSLM | 920 | Vollformat | 47,3 | 2019 | 4500 € |
Leica | SL2-S | DSLM | 931 | Vollformat | 24,0 | 2019 | 2700 € |
Nikon | D850 | DSLR | 1005 | Vollformat | 45,7 | 2017 | 2800 € |
Pentax | K-1 II | DSLR | 1010 | Vollformat | 36,4 | 2018 | 2300 € |
Sony | FX3 Cinema | DSLM | 1015 | Vollformat | 12,1 | 2021 | 4200 € |
Canon | EOS R3 | DSLM | 1015 | Vollformat | 24,1 | 2021 | 4800 € |
Panasonic | Lumix DC-S1R | DSLM | 1016 | Vollformat | 47,3 | 2019 | 2600 € |
Panasonic | Lumix DC-S1E-K | DSLM | 1017 | Vollformat | 24,2 | 2019 | 1200 € |
Fujifilm | GFX100 II | DSLM | 1030 | Mittelformat | 102,0 | 2023 | 8000 € |
Canon | EOS R1 | DSLM | 1125 | Vollformat | 24,2 | 2024 | 7500 € |
Panasonic | Lumix DC-S1H | DSLM | 1164 | Vollformat | 24,2 | 2019 | 1500 € |
Canon | EOS-1D X Mark III | DSLR | 1250 | Vollformat | 20,1 | 2020 | 6000 € |
Leica | S3 | DSLR | 1300 | Mittelformat | 64,0 | 2020 | 18600 € |
Nikon | Z9 | DSLM | 1450 | Vollformat | 45,7 | 2022 | 5300 € |
Nikon | D6 | DSLR | 1450 | Vollformat | 20,8 | 2020 | 6200 € |
Hallo Florian,
Ich habe durch Zufall Euren Blog gefunden. Insbesondere die Seite ueber die besten Kameras 2024 („Die besten Kameras 2024: Kaufberatung und Favoriten“) fand ich gut gemacht und sehr hilfreich. Vor allem die Vor-und Nachteile am Ende jeder Kamerabeschreibung
erlauben die Erfassung der wesentlichen Eigenschaften und erleichtern Vergleiche zwischen verschiedenen Kameras. Danke dafuer und natuerlich auch all die anderen Seiten, die ich noch gar nicht alle aufrufen konnte.
Ich bin zur Zeit wieder auf der Suche nach einer neuen Kamera da mir meine Nikon 7000 inzwischen doch zu schwer und unhandlich ist-vor allem beim Bergwandern, was wir mehrmals im Jahr machen. Wenn wir im Wettersteingebirge unterwegs sind und ich eh schon einen grossen Rucksack auf dem Ruecken trage (ausserdem noch Stoecke), moechte ich nicht unbedingt noch 2-3 Kg Kamerausruestung mit Wechselobjektiven auf der Schulter haengen haben. Daher das neue Motto: weniger ist mehr.
Fuer die neue Kamera kommt es mir insbesondere an auf
-beste Bildqualitaet (Schaerfe und Farbbrillianz)
-Handlichkeit
-Leichtigkeit
Was kannst Du empfehlen?
Was ist von der Fuji X100VI zu halten oder etwa einer Leica? Die Moeglichkeit eines Wechselobjektivs waere schoen, muss aber nicht sein. Beim Bergwandern kommt es mir hauptsaechlich an auf Landschaften, Stimmungen, Almen, Berggasthoefe, Tiere, Gipfelkreuze, etc.
Schnelle Serien, ausgetueftelte Motiverkennung, viele Presets oder Programme sind entbehrlich. Wichtig ware ein Selbstausloeser, der einfach zu bedienen ist und nicht in irgendwelchen Menues verborgen steckt.
Vielen Dank im voraus und macht weiter so. Eure Webseiten sind ansprechend gemacht und machen Spass beim Lesen.
Servus,
Claus
Hallo Claus,
im Prinzip spielt es keine so große Rolle, welches Kameramodell du wählst. Wichtiger ist das passende Objektiv. Ich würde mich auf alle Fälle nach einer kleinen und modernen APS-C-Kamera (DSLM) umschauen (nicht älter als 2 Jahre). Sony, Canon und Nikon sind hier die Platzhirsche und sind auch alle leicht zu bedienen. Von der Fuji X100VI rate ich eher ab, das ist schon eine sehr spezielle Kamera. Die passt überhaupt nicht zu deinem Profil.
Alternativ wäre auch ein Top-Smartphone eine Möglichkeit, wie etwa das iPhone 15 Pro Max oder im Herbst das 16er.
Viele Grüße
Florian
Hallo zusammen
Ich plane eine Reise nach Galapagos / Costa Rica / Equador und möchte dort Tierfotos machen. Ich suche für über Wasser eine Kamera mit gutem Tele in Ergänzung zu meiner Olympus TG 5, die ich unter Wasser benutze.
Was empfiehlt sich da?
Herzlichen Dank
Hallo Sylvia,
an welche Preisklasse hast du gedacht?
Ich würde auf alle Fälle zu einer modernen DSLM mit Tieraugenerkennung raten. Dann kommt es auch darauf an, ob du eher an eine kompaktere Kamera (MFT oder APS-C-Sensor) oder an eine Vollformat-Kamera gedacht hast.
Dann muss man auch schauen, welche Teleobjektive es für die Kamera gibt.
Du siehst, das Ganze müssen wir noch etwas eingrenzen.
Viele Grüße
Florian
Hallo lieber Florian,
ich habe Deinen Online Fotokurs gemacht und möchte mir nun eine „vernünftige Kamera“ kaufen! Mein Augenmerk als Hobbyfotograf liegt auf einer leichten, handlichen DSLM Kamera eventuell mit einem passenden Ultra Weitwinkelobjektiv. Hier habe ich eine Kamera gefunden, die eine sehr gute Bewertung erhalten hat!
Was hältst Du von der Sony Alpha 6400 E-Mount System Camera?
Ich reise gern und nehme auch sehr gern meine Mini Drohne DJI Mini 2 mit. Ich möchte mich aber nicht durch eine große Kamera zusätzlich mit Volumen und Gewicht belasten.
Deine Einschätzung würde mir viel geben bei meiner Kaufentscheidung.
Ich würde mich über eine baldige Antwort sehr freuen. Dann werde ich mich auch in Deinen neuen Online Fotokurs einschreiben.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Udo Hennings
Hallo Udo,
die Sony Alpha 6400 ist eine gute Kamera mit ein paar Schwächen, etwa das nur rudimentär nutzbare Touch-Display, das zudem nur klappbar ist. Ich würde mir einmal die Olympus OM-D E‑M5 MARK III anschauen. Super kompakt und die Kamera hat eine Top-Ausstattung!
Schau auch mal hier in unserer Kamera-Kaufberatung
Viele Grüße
Florian
Hallo ihr beiden,
Über ein Video eures Youtube Kanals bin ich auf eurer Homepage gelandet. Eine großartige Seite. Glückwunsch! Meine Frage wäre, welche der ganzen Kameras würdet ihr denn empfehlen, wenn das Hauptaugenmerk auf Videografie liegt? (Vielleicht habe ich es ja überlesen :-) )
LG Corina
Hallo Corina,
das freut uns :-)
Schau mal hier: https://phototravellers.de/kamera-kaufberatung/
Hier gibt es noch einmal eine konkrete Liste mit Empfehlungen.
Viele Grüße
Florian
Oh Wow, da habt ihr euch aber extrem viel Mühe gegeben. Die Auflistung sämtlicher Kameras ist schon was. Die Empfehlungen hinterher und die, wie nenne ich es jetzt mal, „Separierung“ in einzelne Sparten ist dazu auch noch ganz spannend. Speziell die „Kameras mit hoher Auflösung“ ist ein netter Service. So etwas mache ich manchmal gerne bei Calumet. Einfach um zu sehen, was es so gibt :D
Hi Christian,
danke dir, war auch eine Menge Arbeit. Aber es ist einfach praktisch, auch für uns, um zu sehen, was es so gibt am Kameramarkt.
Viele Grüße
Florian